Horóscopo chino por año de nacimiento, 1940–2030
Cada año tiene un nombre de dos caracteres en el ciclo de sesenta años: un elemento arriba y un animal abajo. El Saju coreano cambia de año en el Ipchun (el inicio de la primavera, alrededor del 4 de febrero), no el 1 de enero ni en el Año Nuevo Lunar. Elige tu año para ver su animal, su elemento, la fecha de inicio y los pilares de cada mes.
Años 1940
| Año | Animal y elemento | Empieza el año Saju |
|---|---|---|
| 1940 | Dragón · Metal (yang) | 5 de febrero de 1940 |
| 1941 | Serpiente · Metal (yin) | 4 de febrero de 1941 |
| 1942 壬午 | Caballo · Agua (yang) | 4 de febrero de 1942 |
| 1943 癸未 | Cabra · Agua (yin) | 5 de febrero de 1943 |
| 1944 甲申 | Mono · Madera (yang) | 5 de febrero de 1944 |
| 1945 乙酉 | Gallo · Madera (yin) | 4 de febrero de 1945 |
| 1946 丙戌 | Perro · Fuego (yang) | 4 de febrero de 1946 |
| 1947 丁亥 | Cerdo · Fuego (yin) | 5 de febrero de 1947 |
| 1948 戊子 | Rata · Tierra (yang) | 5 de febrero de 1948 |
| 1949 己丑 | Buey · Tierra (yin) | 4 de febrero de 1949 |
Años 1950
| Año | Animal y elemento | Empieza el año Saju |
|---|---|---|
| 1950 | Tigre · Metal (yang) | 4 de febrero de 1950 |
| 1951 | Conejo · Metal (yin) | 5 de febrero de 1951 |
| 1952 壬辰 | Dragón · Agua (yang) | 5 de febrero de 1952 |
| 1953 癸巳 | Serpiente · Agua (yin) | 4 de febrero de 1953 |
| 1954 甲午 | Caballo · Madera (yang) | 4 de febrero de 1954 |
| 1955 乙未 | Cabra · Madera (yin) | 4 de febrero de 1955 |
| 1956 丙申 | Mono · Fuego (yang) | 5 de febrero de 1956 |
| 1957 丁酉 | Gallo · Fuego (yin) | 4 de febrero de 1957 |
| 1958 戊戌 | Perro · Tierra (yang) | 4 de febrero de 1958 |
| 1959 己亥 | Cerdo · Tierra (yin) | 4 de febrero de 1959 |
Años 1960
| Año | Animal y elemento | Empieza el año Saju |
|---|---|---|
| 1960 | Rata · Metal (yang) | 5 de febrero de 1960 |
| 1961 | Buey · Metal (yin) | 4 de febrero de 1961 |
| 1962 壬寅 | Tigre · Agua (yang) | 4 de febrero de 1962 |
| 1963 癸卯 | Conejo · Agua (yin) | 4 de febrero de 1963 |
| 1964 甲辰 | Dragón · Madera (yang) | 5 de febrero de 1964 |
| 1965 乙巳 | Serpiente · Madera (yin) | 4 de febrero de 1965 |
| 1966 丙午 | Caballo · Fuego (yang) | 4 de febrero de 1966 |
| 1967 丁未 | Cabra · Fuego (yin) | 4 de febrero de 1967 |
| 1968 戊申 | Mono · Tierra (yang) | 5 de febrero de 1968 |
| 1969 己酉 | Gallo · Tierra (yin) | 4 de febrero de 1969 |
Años 1970
| Año | Animal y elemento | Empieza el año Saju |
|---|---|---|
| 1970 | Perro · Metal (yang) | 4 de febrero de 1970 |
| 1971 | Cerdo · Metal (yin) | 4 de febrero de 1971 |
| 1972 壬子 | Rata · Agua (yang) | 5 de febrero de 1972 |
| 1973 癸丑 | Buey · Agua (yin) | 4 de febrero de 1973 |
| 1974 甲寅 | Tigre · Madera (yang) | 4 de febrero de 1974 |
| 1975 乙卯 | Conejo · Madera (yin) | 4 de febrero de 1975 |
| 1976 丙辰 | Dragón · Fuego (yang) | 5 de febrero de 1976 |
| 1977 丁巳 | Serpiente · Fuego (yin) | 4 de febrero de 1977 |
| 1978 戊午 | Caballo · Tierra (yang) | 4 de febrero de 1978 |
| 1979 己未 | Cabra · Tierra (yin) | 4 de febrero de 1979 |
Años 1980
| Año | Animal y elemento | Empieza el año Saju |
|---|---|---|
| 1980 | Mono · Metal (yang) | 5 de febrero de 1980 |
| 1981 | Gallo · Metal (yin) | 4 de febrero de 1981 |
| 1982 壬戌 | Perro · Agua (yang) | 4 de febrero de 1982 |
| 1983 癸亥 | Cerdo · Agua (yin) | 4 de febrero de 1983 |
| 1984 甲子 | Rata · Madera (yang) | 5 de febrero de 1984 |
| 1985 乙丑 | Buey · Madera (yin) | 4 de febrero de 1985 |
| 1986 丙寅 | Tigre · Fuego (yang) | 4 de febrero de 1986 |
| 1987 丁卯 | Conejo · Fuego (yin) | 4 de febrero de 1987 |
| 1988 戊辰 | Dragón · Tierra (yang) | 4 de febrero de 1988 |
| 1989 己巳 | Serpiente · Tierra (yin) | 4 de febrero de 1989 |
Años 1990
| Año | Animal y elemento | Empieza el año Saju |
|---|---|---|
| 1990 | Caballo · Metal (yang) | 4 de febrero de 1990 |
| 1991 | Cabra · Metal (yin) | 4 de febrero de 1991 |
| 1992 壬申 | Mono · Agua (yang) | 4 de febrero de 1992 |
| 1993 癸酉 | Gallo · Agua (yin) | 4 de febrero de 1993 |
| 1994 甲戌 | Perro · Madera (yang) | 4 de febrero de 1994 |
| 1995 乙亥 | Cerdo · Madera (yin) | 4 de febrero de 1995 |
| 1996 丙子 | Rata · Fuego (yang) | 4 de febrero de 1996 |
| 1997 丁丑 | Buey · Fuego (yin) | 4 de febrero de 1997 |
| 1998 戊寅 | Tigre · Tierra (yang) | 4 de febrero de 1998 |
| 1999 己卯 | Conejo · Tierra (yin) | 4 de febrero de 1999 |
Años 2000
| Año | Animal y elemento | Empieza el año Saju |
|---|---|---|
| 2000 | Dragón · Metal (yang) | 4 de febrero de 2000 |
| 2001 | Serpiente · Metal (yin) | 4 de febrero de 2001 |
| 2002 壬午 | Caballo · Agua (yang) | 4 de febrero de 2002 |
| 2003 癸未 | Cabra · Agua (yin) | 4 de febrero de 2003 |
| 2004 甲申 | Mono · Madera (yang) | 4 de febrero de 2004 |
| 2005 乙酉 | Gallo · Madera (yin) | 4 de febrero de 2005 |
| 2006 丙戌 | Perro · Fuego (yang) | 4 de febrero de 2006 |
| 2007 丁亥 | Cerdo · Fuego (yin) | 4 de febrero de 2007 |
| 2008 戊子 | Rata · Tierra (yang) | 4 de febrero de 2008 |
| 2009 己丑 | Buey · Tierra (yin) | 4 de febrero de 2009 |
Años 2010
| Año | Animal y elemento | Empieza el año Saju |
|---|---|---|
| 2010 | Tigre · Metal (yang) | 4 de febrero de 2010 |
| 2011 | Conejo · Metal (yin) | 4 de febrero de 2011 |
| 2012 壬辰 | Dragón · Agua (yang) | 4 de febrero de 2012 |
| 2013 癸巳 | Serpiente · Agua (yin) | 4 de febrero de 2013 |
| 2014 甲午 | Caballo · Madera (yang) | 4 de febrero de 2014 |
| 2015 乙未 | Cabra · Madera (yin) | 4 de febrero de 2015 |
| 2016 丙申 | Mono · Fuego (yang) | 4 de febrero de 2016 |
| 2017 丁酉 | Gallo · Fuego (yin) | 4 de febrero de 2017 |
| 2018 戊戌 | Perro · Tierra (yang) | 4 de febrero de 2018 |
| 2019 己亥 | Cerdo · Tierra (yin) | 4 de febrero de 2019 |
Años 2020
| Año | Animal y elemento | Empieza el año Saju |
|---|---|---|
| 2020 | Rata · Metal (yang) | 4 de febrero de 2020 |
| 2021 | Buey · Metal (yin) | 3 de febrero de 2021 |
| 2022 壬寅 | Tigre · Agua (yang) | 4 de febrero de 2022 |
| 2023 癸卯 | Conejo · Agua (yin) | 4 de febrero de 2023 |
| 2024 甲辰 | Dragón · Madera (yang) | 4 de febrero de 2024 |
| 2025 乙巳 | Serpiente · Madera (yin) | 3 de febrero de 2025 |
| 2026 丙午 | Caballo · Fuego (yang) | 4 de febrero de 2026 |
| 2027 丁未 | Cabra · Fuego (yin) | 4 de febrero de 2027 |
| 2028 戊申 | Mono · Tierra (yang) | 4 de febrero de 2028 |
| 2029 己酉 | Gallo · Tierra (yin) | 3 de febrero de 2029 |
Años 2030
| Año | Animal y elemento | Empieza el año Saju |
|---|---|---|
| 2030 | Perro · Metal (yang) | 4 de febrero de 2030 |
Preguntas sobre los años del horóscopo chino
¿Qué animal soy en el horóscopo chino?
Sale de tu año de nacimiento. Búscalo en la tabla. Si naciste en enero o a principios de febrero, revisa la fecha de inicio: antes del Ipchun perteneces al año anterior.
¿Cómo sé qué elemento soy?
El elemento del año es el carácter de arriba: 甲乙 Madera, 丙丁 Fuego, 戊己 Tierra, 庚辛 Metal, 壬癸 Agua. Ese es el elemento de tu año. En el Saju, tu elemento central es el carácter de tu día de nacimiento, y una tarjeta de Saju gratis te lo muestra.
¿Por qué el año empieza en febrero?
El Saju sigue los términos solares, y el primero es el Ipchun, el inicio de la primavera, alrededor del 4 de febrero. El Año Nuevo Lunar cambia de fecha entre finales de enero y mediados de febrero, así que los sitios que lo usan pueden darte otro animal si naciste a principios de año.
¿El zodiaco coreano es igual al chino?
Sí, los doce animales y el ciclo de sesenta años son los mismos. El Saju coreano marca el cambio de año en el Ipchun, y Corea usa su propio calendario lunar, que a veces difiere un día del chino.